Электронный компонент 101672-HMC182S14 производителя Analog Devices. Категория: Комплекты для оценки и разработки RF, платы. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Комплекты для оценки и разработки RF, платы
Проверяется по запросу
Фотография изделия

Электронный компонент MAX9919FASA+T производителя Analog Devices. Категория: Приборы, операционные усилители, буферные усилители. Корпус или исполнение: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad.
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | Analog Devices |
|---|---|
| MPN | MAX9919FASA+T |
| Категория | Приборы, операционные усилители, буферные усилители |
| Корпус / исполнение | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| -3db Полоса пропускания | 250 kHz |
| Amplifier Тип | Current Sense |
| Ток - Вход Bias | 175 µA |
| Ток - Питание | 1mA |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Количество Circuits | 1 |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип выхода | Rail-to-Rail |
| Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Статус продукта | Активный |
| Slew Скорость | 0.9V/µs |
| Корпус по обозначению производителя | 8-SOIC-EP |
| Напряжение - Вход Offset | 400 µV |
| Напряжение - Питание Span (макс.) | 5.5 V |
| Напряжение - Питание Span (мин.) | 4.5 V |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.