Электронный компонент 101672-HMC182S14 производителя Analog Devices. Категория: Комплекты для оценки и разработки RF, платы. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Комплекты для оценки и разработки RF, платы
Проверяется по запросу
Фотография изделия

Электронный компонент MAX5430CEKA+T производителя Analog Devices. Категория: Цифровые потенциометры. Корпус или исполнение: SOT-23-8.
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | Analog Devices |
|---|---|
| MPN | MAX5430CEKA+T |
| Категория | Цифровые потенциометры |
| Корпус / исполнение | SOT-23-8 |
| Конфигурация | Potentiometer |
| Программирование поставщиком | Not Verified |
| Интерфейс | Parallel |
| Память Тип | Volatile |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Количество Circuits | 1 |
| Количество Taps | 4 |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Корпус | SOT-23-8 |
| Статус продукта | Активный |
| Сопротивление - Wiper (Ohms) (Typ) | 14 |
| Сопротивление (Ohms) | 57k |
| Корпус по обозначению производителя | SOT-23-8 |
| Характеристика регулирования | Linear |
| Напряжение - Питание | 12V ~ 15V, ±12V ~ 15V |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.