Электронный компонент 101672-HMC182S14 производителя Analog Devices. Категория: Комплекты для оценки и разработки RF, платы. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Комплекты для оценки и разработки RF, платы
Проверяется по запросу
Фотография изделия

Электронный компонент MAX5062CASA+ производителя Analog Devices. Категория: Драйверы ворот. Корпус или исполнение: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad.
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | Analog Devices |
|---|---|
| MPN | MAX5062CASA+ |
| Категория | Драйверы ворот |
| Корпус / исполнение | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Канал Тип | Independent |
| Ток - Пиковое Выход (Источник, Sink) | 2A, 2A |
| Программирование поставщиком | Not Verified |
| Driven Конфигурация | Half-Bridge |
| Затвор Тип | N-Channel MOSFET |
| High Side Напряжение - макс. (Bootstrap) | 125 V |
| Вход Тип | Non-Inverting |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Количество Drivers | 2 |
| Рабочая температура | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Статус продукта | Активный |
| Время нарастания / спада (Typ) | 65ns, 65ns |
| Корпус по обозначению производителя | 8-SOIC-EP |
| Напряжение - Питание | 8V ~ 12.6V |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.