Электронный компонент 101672-HMC182S14 производителя Analog Devices. Категория: Комплекты для оценки и разработки RF, платы. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Комплекты для оценки и разработки RF, платы
Проверяется по запросу
Фотография изделия
Электронный компонент MAX4524CUB+T производителя Analog Devices. Категория: Аналоговые переключатели, мультиплексоры, демультиплексоры. Корпус или исполнение: 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width).
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | Analog Devices |
|---|---|
| MPN | MAX4524CUB+T |
| Категория | Аналоговые переключатели, мультиплексоры, демультиплексоры |
| Корпус / исполнение | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Канал Ёмкость (CS(off), CD(off)) | 4pF, 14pF |
| Канал-до-Канал Matching (ΔRon) | 2Ohm |
| Инжекция заряда | 0.8pC |
| Ток - Leakage (IS(off)) (макс.) | 1nA |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Multiplexer/Demultiplexer Цепь | 4:1 |
| Количество Circuits | 1 |
| Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | 150Ohm |
| Рабочая температура | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Корпус | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Статус продукта | Активный |
| Корпус по обозначению производителя | 10-uMAX/uSOP |
| Переключатель Цепь | SP4T |
| Переключатель Время (Ton, Toff) (макс.) | 150ns, 120ns |
| Напряжение - Питание, Single (V+) | 2V ~ 12V |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.