Электронный компонент 101672-HMC182S14 производителя Analog Devices. Категория: Комплекты для оценки и разработки RF, платы. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Комплекты для оценки и разработки RF, платы
Проверяется по запросу
Фотография изделия
Электронный компонент LTC6259IMS8#PBF производителя Analog Devices. Категория: Приборы, операционные усилители, буферные усилители. Корпус или исполнение: 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width).
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | Analog Devices |
|---|---|
| MPN | LTC6259IMS8#PBF |
| Категория | Приборы, операционные усилители, буферные усилители |
| Корпус / исполнение | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Amplifier Тип | General Purpose |
| Ток - Вход Bias | 5 nA |
| Ток - Выход / Канал | 10 mA |
| Ток - Питание | 20µA (x2 Channels) |
| Коэффициент усиления Полоса пропускания Product | 1.3 MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Количество Circuits | 2 |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Тип выхода | Rail-to-Rail |
| Корпус | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Статус продукта | Активный |
| Slew Скорость | 0.24V/µs |
| Корпус по обозначению производителя | 8-MSOP |
| Напряжение - Вход Offset | 100 µV |
| Напряжение - Питание Span (макс.) | 5.25 V |
| Напряжение - Питание Span (мин.) | 1.8 V |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.