Электронный компонент 101672-HMC182S14 производителя Analog Devices. Категория: Комплекты для оценки и разработки RF, платы. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Комплекты для оценки и разработки RF, платы
Проверяется по запросу
Фотография изделия
Электронный компонент LTC6253CTS8 производителя Analog Devices. Категория: Приборы, операционные усилители, буферные усилители. Корпус или исполнение: SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8.
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | Analog Devices |
|---|---|
| MPN | LTC6253CTS8 |
| Категория | Приборы, операционные усилители, буферные усилители |
| Корпус / исполнение | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 |
| -3db Полоса пропускания | 400 MHz |
| Amplifier Тип | General Purpose |
| Ток - Вход Bias | 1.4 µA |
| Ток - Выход / Канал | 100 mA |
| Ток - Питание | 4.25mA (x2 Channels) |
| Коэффициент усиления Полоса пропускания Product | 720 MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Количество Circuits | 2 |
| Рабочая температура | 0°C ~ 70°C |
| Тип выхода | Rail-to-Rail |
| Корпус | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Slew Скорость | 280V/µs |
| Корпус по обозначению производителя | TSOT-23-8 |
| Напряжение - Вход Offset | 100 µV |
| Напряжение - Питание Span (макс.) | 5.25 V |
| Напряжение - Питание Span (мин.) | 2.5 V |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.