Электронный компонент 0-1394199-1 производителя TE Connectivity. Категория: Неклассифицированный. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Неклассифицированный
Проверяется по запросу
Фотография изделия

Электронный компонент ANT-5GWWS4-SMA производителя TE Connectivity. Категория: Радиочастотные Антенны. Корпус или исполнение: Уточняется.
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | TE Connectivity |
|---|---|
| MPN | ANT-5GWWS4-SMA |
| Категория | Радиочастотные Антенны |
| Корпус / исполнение | Уточняется |
| Antenna Тип | Blade, Tilt |
| Области применения | 4G, 5G, Cat-M1, CBRS, C-Band, Cellular, GSM, LPWA, LTE, LTE-M, NB-IoT, UMTS |
| Частота (Center/Band) | 600MHz, 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 3.3GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4.9GHz |
| Частота Group | Wide Band |
| Частота Диапазон | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 3.7GHz ~ 4.2GHz, 4.94GHz ~ 4.99GHz |
| Коэффициент усиления | 1.7dBi, 2.8dBi, 2.7dBi, 4.4dBi, 4.1dBi, 3.4dBi, 4.9dBi, 4.8dBi, 4.9dBi, 5.2dBi |
| Высота (макс.) | 6.900" (175.26mm) |
| Тип монтажа | Connector Mount |
| Количество Bands | 9 |
| Мощность - макс. | 1 W |
| Статус продукта | Активный |
| Возвратные потери | -4.1dB, -4.6dB, -3.8dB, -5.6dB, -5.6dB, -7.4dB, -5dB, -5.1dB, -5.4dB, -6dB |
| Семейство / стандарт радиосвязи | Cellular |
| Выводы | SMA Male |
| КСВН (VSWR) | 4.3, 3.9, 4.7, 3.2, 3.2, 2.5, 3.6, 3.5. 3.3, 3 |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.