Электронный компонент 0-1394199-1 производителя TE Connectivity. Категория: Неклассифицированный. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Неклассифицированный
Проверяется по запросу
Фотография изделия

Электронный компонент ANT-5GW-IPW2-NP производителя TE Connectivity. Категория: Радиочастотные Антенны. Корпус или исполнение: Уточняется.
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | TE Connectivity |
|---|---|
| MPN | ANT-5GW-IPW2-NP |
| Категория | Радиочастотные Антенны |
| Корпус / исполнение | Уточняется |
| Antenna Тип | Whip, Straight |
| Области применения | 5G, LTE, LTE-M (Cat-M1), NB-IoT |
| Частота (Center/Band) | 600MHz, 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 3.3GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4.9GHz |
| Частота Group | Wide Band |
| Частота Диапазон | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.496GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 3.55GHz ~ 3.7GHz, 3.7GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz |
| Коэффициент усиления | 1dBi, 1.5dBi, 1.6dBi, 1.2dBi, 1.6dBi, 1.5dBi, 0.5dBi, 2.4dBi, 2.4dBi, 3.7dBi |
| Высота (макс.) | 5.200" (132.00mm) |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Тип монтажа | Connector Mount |
| Количество Bands | 10 |
| Мощность - макс. | 2 W |
| Статус продукта | Активный |
| Возвратные потери | -2.2dB, -2.1dB, -4.6dB, -7.7dB, -10.9dB, -11.7dB, -10.2dB, -12.7dB, -10.9dB, -6.8dB |
| Семейство / стандарт радиосвязи | Cellular |
| Выводы | N Type Male |
| КСВН (VSWR) | 8.1, 8.5, 3.9, 2.4, 1.8, 1.7, 1.9, 1.6, 1.8, 2.7 |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.