Электронный компонент 101672-HMC182S14 производителя Analog Devices. Категория: Комплекты для оценки и разработки RF, платы. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Комплекты для оценки и разработки RF, платы
Проверяется по запросу
Фотография изделия

Электронный компонент ADUM5410BRSZ производителя Analog Devices. Категория: Цифровые изоляторы. Корпус или исполнение: 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width).
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | Analog Devices |
|---|---|
| MPN | ADUM5410BRSZ |
| Категория | Цифровые изоляторы |
| Корпус / исполнение | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Канал Тип | Unidirectional |
| Устойчивость к синфазным переходным процессам (мин.) | 75kV/µs |
| Скорость передачи данных | 150Mbps |
| Входы — сторона 1 / сторона 2 | 4/0 |
| Isolated Мощность | Да |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Количество Channels | 4 |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Корпус | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Статус продукта | Активный |
| Propagation Задержка tpLH / tpHL (макс.) | 13ns, 13ns |
| Pulse Ширина Distortion (макс.) | 3ns |
| Время нарастания / спада (Typ) | 2.5ns, 2.5ns |
| Корпус по обозначению производителя | 24-SSOP |
| Технология | Magnetic Coupling |
| Тип | General Purpose |
| Напряжение - Isolation | 2500Vrms |
| Напряжение - Питание | 1.7V ~ 5.5V |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.