Электронный компонент 101672-HMC182S14 производителя Analog Devices. Категория: Комплекты для оценки и разработки RF, платы. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Комплекты для оценки и разработки RF, платы
Проверяется по запросу
Фотография изделия

Электронный компонент ADUM5000ARWZ производителя Analog Devices. Категория: Преобразователи постоянного тока. Корпус или исполнение: 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width).
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | Analog Devices |
|---|---|
| MPN | ADUM5000ARWZ |
| Категория | Преобразователи постоянного тока |
| Корпус / исполнение | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Области применения | ITE (Commercial) |
| Ток - Выход (макс.) | 100mA, 100mA |
| Особенности | OCP, OTP, UVLO |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Количество Outputs | 1 |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Корпус | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Мощность (Watts) | 500 mW |
| Статус продукта | Активный |
| Размер / Dimension | 0.41" L x 0.30" W x 0.10" H (10.5mm x 7.6mm x 2.7mm) |
| Корпус по обозначению производителя | 16-SOIC |
| Тип | Isolated Module |
| Напряжение - Вход (макс.) | 5.5V |
| Напряжение - Вход (мин.) | 2.7V |
| Напряжение - Isolation | 2.5 kV |
| Напряжение - Выход 1 | 3.3V, 5V |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.