Электронный компонент 101672-HMC182S14 производителя Analog Devices. Категория: Комплекты для оценки и разработки RF, платы. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Комплекты для оценки и разработки RF, платы
Проверяется по запросу
Фотография изделия
Электронный компонент ADUM1445ARSZ производителя Analog Devices. Категория: Цифровые изоляторы. Корпус или исполнение: 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width).
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | Analog Devices |
|---|---|
| MPN | ADUM1445ARSZ |
| Категория | Цифровые изоляторы |
| Корпус / исполнение | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Канал Тип | Unidirectional |
| Устойчивость к синфазным переходным процессам (мин.) | 25kV/µs |
| Скорость передачи данных | 2Mbps |
| Входы — сторона 1 / сторона 2 | 4/0 |
| Isolated Мощность | Нет |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Количество Channels | 4 |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Корпус | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Статус продукта | Активный |
| Propagation Задержка tpLH / tpHL (макс.) | 180ns, 180ns |
| Pulse Ширина Distortion (макс.) | 8ns |
| Время нарастания / спада (Typ) | 2ns, 2ns |
| Корпус по обозначению производителя | 20-SSOP |
| Технология | Magnetic Coupling |
| Тип | General Purpose |
| Напряжение - Isolation | 3750Vrms |
| Напряжение - Питание | 2.25V ~ 3.6V |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.