Электронный компонент 101672-HMC182S14 производителя Analog Devices. Категория: Комплекты для оценки и разработки RF, платы. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Комплекты для оценки и разработки RF, платы
Проверяется по запросу
Фотография изделия
Электронный компонент ADT7311WTRZ производителя Analog Devices. Категория: Аналоговый и цифровой выход. Корпус или исполнение: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width).
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | Analog Devices |
|---|---|
| MPN | ADT7311WTRZ |
| Категория | Аналоговый и цифровой выход |
| Корпус / исполнение | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Точность - Highest (Lowest) | ±0.4°C (±1°C) |
| Особенности | One-Shot, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Рабочая температура | -40°C ~ 150°C |
| Тип выхода | SPI |
| Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Статус продукта | Активный |
| Разрешение | 16 b |
| Sensing Температура - Local | -40°C ~ 150°C |
| Датчик Тип | Digital, Local |
| Корпус по обозначению производителя | 8-SOIC |
| Условия испытаний | -40°C ~ 105°C (-40°C ~ 150°C) |
| Напряжение - Питание | 2.7V ~ 5.5V |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.