Электронный компонент 101672-HMC182S14 производителя Analog Devices. Категория: Комплекты для оценки и разработки RF, платы. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Комплекты для оценки и разработки RF, платы
Проверяется по запросу
Фотография изделия

Электронный компонент ADP3110KRZ производителя Analog Devices. Категория: Драйверы ворот. Корпус или исполнение: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width).
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | Analog Devices |
|---|---|
| MPN | ADP3110KRZ |
| Категория | Драйверы ворот |
| Корпус / исполнение | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Канал Тип | Synchronous |
| Программирование поставщиком | Not Verified |
| Driven Конфигурация | Half-Bridge |
| Затвор Тип | N-Channel MOSFET |
| High Side Напряжение - макс. (Bootstrap) | 35 V |
| Вход Тип | Inverting, Non-Inverting |
| Logic Напряжение - VIL, VIH | 0.8V, 2V |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Количество Drivers | 2 |
| Рабочая температура | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Время нарастания / спада (Typ) | 20ns, 11ns |
| Корпус по обозначению производителя | 8-SOIC |
| Напряжение - Питание | 4.6V ~ 13.2V |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.