Электронный компонент 101672-HMC182S14 производителя Analog Devices. Категория: Комплекты для оценки и разработки RF, платы. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Комплекты для оценки и разработки RF, платы
Проверяется по запросу
Фотография изделия
Электронный компонент ADG739BRUZ производителя Analog Devices. Категория: Аналоговые переключатели, мультиплексоры, демультиплексоры. Корпус или исполнение: 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width).
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | Analog Devices |
|---|---|
| MPN | ADG739BRUZ |
| Категория | Аналоговые переключатели, мультиплексоры, демультиплексоры |
| Корпус / исполнение | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| -3db Полоса пропускания | 100MHz |
| Канал Ёмкость (CS(off), CD(off)) | 13pF, 42pF |
| Инжекция заряда | 3pC |
| Перекрёстные помехи | -75dB @ 1MHz |
| Ток - Leakage (IS(off)) (макс.) | 100pA |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Multiplexer/Demultiplexer Цепь | 4:1 |
| Количество Circuits | 2 |
| Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | 4.5Ohm |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Корпус | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Статус продукта | Активный |
| Корпус по обозначению производителя | 16-TSSOP |
| Переключатель Цепь | SP4T |
| Переключатель Время (Ton, Toff) (макс.) | 20ns, 10ns (Typ) |
| Напряжение - Питание, Single (V+) | 2.7V ~ 5.5V |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.