Электронный компонент 101672-HMC182S14 производителя Analog Devices. Категория: Комплекты для оценки и разработки RF, платы. Корпус или исполнение: Уточняется.
- Категория
- Комплекты для оценки и разработки RF, платы
Проверяется по запросу
Фотография изделия

Электронный компонент ADA4610-2ARZ производителя Analog Devices. Категория: Приборы, операционные усилители, буферные усилители. Корпус или исполнение: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width).
Точное количество уточняйте по запросу
| Производитель | Analog Devices |
|---|---|
| MPN | ADA4610-2ARZ |
| Категория | Приборы, операционные усилители, буферные усилители |
| Корпус / исполнение | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| -3db Полоса пропускания | 9.5 MHz |
| Amplifier Тип | J-FET |
| Ток - Вход Bias | 5 pA |
| Ток - Выход / Канал | 79 mA |
| Ток - Питание | 1.6mA (x2 Channels) |
| Коэффициент усиления Полоса пропускания Product | 16.3 MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Количество Circuits | 2 |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип выхода | Rail-to-Rail |
| Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Статус продукта | Активный |
| Slew Скорость | 61V/µs |
| Корпус по обозначению производителя | 8-SOIC |
| Напряжение - Вход Offset | 400 µV |
| Напряжение - Питание Span (макс.) | 30 V |
| Напряжение - Питание Span (мин.) | 10 V |
| Области применения | Уточняются по документации |
Перед коммерческим предложением источник и ревизию документации необходимо проверить повторно.
Укажите допустимые отклонения по корпусу, распиновке, электрическим параметрам, температуре и программной совместимости. Связанные ниже модели не считаются автоматическими аналогами.