- Отчёт
- 344648.1
- Дата
- 11 мая 2026
- Партия
- 100 шт.
Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Каталог электронных компонентов
| MPN | Производитель | Категория | Корпус | Количество на складе | Условия | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обработка видео 24 на этой странице | ||||||
| MAX4929EETP+T | Analog Devices | Обработка видео | 20-WFQFN Exposed Pad | — шт. | По запросу | |
| MAX4929EETP+TCFS | Analog Devices | Обработка видео | - | — шт. | По запросу | |
| MAX496CSE-T | Analog Devices | Обработка видео | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX496CSE+ | Analog Devices | Обработка видео | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX7366ACWJ+T | Analog Devices | Обработка видео | - | — шт. | По запросу | |
| MAX7366SWJ+T | Analog Devices | Обработка видео | - | — шт. | По запросу | |
| MAX7428EKA | Analog Devices | Обработка видео | SOT-23-8 | — шт. | По запросу | |
| MAX7428EKA-T | Analog Devices | Обработка видео | SOT-23-8 | — шт. | По запросу | |
| MAX7428EKA+T | Analog Devices | Обработка видео | SOT-23-8 | — шт. | По запросу | |
| MAX7450ESA+ | Analog Devices | Обработка видео | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | — шт. | По запросу | |
| MAX7450ESA+T | Analog Devices | Обработка видео | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | — шт. | По запросу | |
| MAX7451ESA+ | Analog Devices | Обработка видео | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | — шт. | По запросу | |
| MAX7451ESA+T | Analog Devices | Обработка видео | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | — шт. | По запросу | |
| MAX7452ESA+ | Analog Devices | Обработка видео | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | — шт. | По запросу | |
| MAX7452ESA+T | Analog Devices | Обработка видео | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | — шт. | По запросу | |
| MAX7453CSA | Analog Devices | Обработка видео | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX7453CSA+ | Analog Devices | Обработка видео | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX7453CSA+T | Analog Devices | Обработка видео | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX7454UUP | Analog Devices | Обработка видео | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | — шт. | По запросу | |
| MAX7454UUP+ | Analog Devices | Обработка видео | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX7454UUP+T | Analog Devices | Обработка видео | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX7455UUP+ | Analog Devices | Обработка видео | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX7455UUP+T | Analog Devices | Обработка видео | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX7456EUI+ | Analog Devices | Обработка видео | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | — шт. | По запросу | |
Карточки из официальной локальной базы продукции.
Основные категории с русскими названиями.
Выбранные бренды официального каталога.
Остатки и расчётные цены не публикуются.
Сводка составлена по трём отчётам внешней лаборатории White Horse Laboratories. Она относится только к указанным партиям и объёму выполненного плана, а не ко всему каталогу или будущим поставкам.
Фактически выполнено: проверка документации и упаковки, общий контроль и внешний визуальный осмотр. X-Ray, XRF, SAM и разрушающие исследования в этих отчётах не проводились.
Запросить копию отчёта →Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Следов перемаркировки, доработки или предыдущего использования на проверенных образцах не обнаружено.
Осмотр выводов: 99 шт. приемлемы, 1 шт. неприемлема; общий вывод отчёта остаётся приемлемым.
Группировка следует инженерному сценарию выбора. Количество относится только к текущей локальной выборке, а не к складу.
Компактная зона быстрого перехода по текущей странице каталога без рекламных цен, остатков и искусственной срочности.
Зафиксируйте точный MPN, производителя, количество и критичные требования в RFQ.