- Отчёт
- 344648.1
- Дата
- 11 мая 2026
- Партия
- 100 шт.
Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Каталог электронных компонентов
| MPN | Производитель | Категория | Корпус | Количество на складе | Условия | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFC (коррекция коэффициента мощности) 24 на этой странице | ||||||
| UCC28056CDBVT | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | SOT-23-6 | — шт. | По запросу | |
| UCC28056DBVR | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | SOT-23-6 | — шт. | По запросу | |
| UCC28056DBVT | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | SOT-23-6 | — шт. | По запросу | |
| UCC28060D | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28060DG4 | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28060DR | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28061D | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28061DG4 | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28061DR | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28061DRG4 | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28061QDRQ1 | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28063AD | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28063ADR | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28063D | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28063DR | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28064ADR | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28064ADT | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28065DR | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28065DT | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28070APW | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28070APWR | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28070DW | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28070DWR | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| UCC28070PW | Texas Instruments | PFC (коррекция коэффициента мощности) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | — шт. | По запросу | |
Карточки из официальной локальной базы продукции.
Основные категории с русскими названиями.
Выбранные бренды официального каталога.
Остатки и расчётные цены не публикуются.
Сводка составлена по трём отчётам внешней лаборатории White Horse Laboratories. Она относится только к указанным партиям и объёму выполненного плана, а не ко всему каталогу или будущим поставкам.
Фактически выполнено: проверка документации и упаковки, общий контроль и внешний визуальный осмотр. X-Ray, XRF, SAM и разрушающие исследования в этих отчётах не проводились.
Запросить копию отчёта →Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Следов перемаркировки, доработки или предыдущего использования на проверенных образцах не обнаружено.
Осмотр выводов: 99 шт. приемлемы, 1 шт. неприемлема; общий вывод отчёта остаётся приемлемым.
Группировка следует инженерному сценарию выбора. Количество относится только к текущей локальной выборке, а не к складу.
Компактная зона быстрого перехода по текущей странице каталога без рекламных цен, остатков и искусственной срочности.
Зафиксируйте точный MPN, производителя, количество и критичные требования в RFQ.