- Отчёт
- 344648.1
- Дата
- 11 мая 2026
- Партия
- 100 шт.
Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Мы используем необходимые cookie-файлы, чтобы сайт корректно работал и сохранял ваши настройки. Выберите вариант, чтобы продолжить.
Каталог электронных компонентов
Показано на странице: 24
| MPN | Производитель | Категория | Корпус | Количество на складе | Условия | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ворота и инверторы 24 на этой странице | ||||||
| 74HCT32BQ-Q100,115 | NXP | Ворота и инверторы | - | — шт. | По запросу | |
| 74HCT32BQ,115 | NXP | Ворота и инверторы | 14-VFQFN Exposed Pad | — шт. | По запросу | |
| 74HCT32D-Q100,118 | NXP | Ворота и инверторы | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| 74HCT32D,652 | NXP | Ворота и инверторы | - | — шт. | По запросу | |
| 74HCT32D,653 | NXP | Ворота и инверторы | - | — шт. | По запросу | |
| 74HCT32D/AU118 | NXP | Ворота и инверторы | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| 74HCT32D/AUJ | NXP | Ворота и инверторы | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| 74HCT32D/C118 | NXP | Ворота и инверторы | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| 74HCT32DB,112 | NXP | Ворота и инверторы | 14-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | — шт. | По запросу | |
| 74HCT32DB,118 | NXP | Ворота и инверторы | 14-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | — шт. | По запросу | |
| 74HCT32N,652 | NXP | Ворота и инверторы | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | — шт. | По запросу | |
| 74HCT32PW-Q100,118 | NXP | Ворота и инверторы | - | — шт. | По запросу | |
| 74HCT32PW,112 | NXP | Ворота и инверторы | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | — шт. | По запросу | |
| 74HCT32PW,118 | NXP | Ворота и инверторы | - | — шт. | По запросу | |
| 74HCT32PW/C4118 | NXP | Ворота и инверторы | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | — шт. | По запросу | |
| 74HCT3G04DC,125 | NXP | Ворота и инверторы | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) | — шт. | По запросу | |
| 74HCT3G04DP-Q100125 | NXP | Ворота и инверторы | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| 74HCT3G04DP,125 | NXP | Ворота и инверторы | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| 74HCT3G04GD,125 | NXP | Ворота и инверторы | 8-XFDFN | — шт. | По запросу | |
| 74HCT3G06DP,125 | NXP | Ворота и инверторы | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| 74HCT3G06GD,125 | NXP | Ворота и инверторы | 8-XFDFN | — шт. | По запросу | |
| 74HCT3G14DC,125 | NXP | Ворота и инверторы | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) | — шт. | По запросу | |
| 74HCT3G14GD,125 | NXP | Ворота и инверторы | 8-XFDFN | — шт. | По запросу | |
| 74HCT4002D-Q100118 | NXP | Ворота и инверторы | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
Карточки из официальной локальной базы продукции.
Основные категории с русскими названиями.
Выбранные бренды официального каталога.
Остатки и расчётные цены не публикуются.
Сводка составлена по трём отчётам внешней лаборатории White Horse Laboratories. Она относится только к указанным партиям и объёму выполненного плана, а не ко всему каталогу или будущим поставкам.
Фактически выполнено: проверка документации и упаковки, общий контроль и внешний визуальный осмотр. X-Ray, XRF, SAM и разрушающие исследования в этих отчётах не проводились.
Запросить копию отчёта →Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Следов перемаркировки, доработки или предыдущего использования на проверенных образцах не обнаружено.
Осмотр выводов: 99 шт. приемлемы, 1 шт. неприемлема; общий вывод отчёта остаётся приемлемым.
Группировка следует инженерному сценарию выбора. Количество относится только к текущей локальной выборке, а не к складу.
Компактная зона быстрого перехода по текущей странице каталога без рекламных цен, остатков и искусственной срочности.
Зафиксируйте точный MPN, производителя, количество и критичные требования в RFQ.
Напишите вопрос по MPN, сроку или RFQ. Автоответ появится сразу, ответ оператора — позже в этом окне.
Диалог ещё не начат.