- Отчёт
- 344648.1
- Дата
- 11 мая 2026
- Партия
- 100 шт.
Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Каталог электронных компонентов
| MPN | Производитель | Категория | Корпус | Количество на складе | Условия | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Драйверы ворот 24 на этой странице | ||||||
| L6386E | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | — шт. | По запросу | |
| L6386ED | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6386ED013TR | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6387 | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | — шт. | По запросу | |
| L6387D | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6387DTR | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6387E | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | — шт. | По запросу | |
| L6387ED | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6387ED013TR | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6388 | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | — шт. | По запросу | |
| L6388D | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6388D013TR | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6388E | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | — шт. | По запросу | |
| L6388ED | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6388ED013TR | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6389ED | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6389EDTR | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6390D | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6390DTR | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6391D | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6391DTR | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6392D | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6392DTR | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| L6393D | STMicroelectronics | Драйверы ворот | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
Карточки из официальной локальной базы продукции.
Основные категории с русскими названиями.
Выбранные бренды официального каталога.
Остатки и расчётные цены не публикуются.
Сводка составлена по трём отчётам внешней лаборатории White Horse Laboratories. Она относится только к указанным партиям и объёму выполненного плана, а не ко всему каталогу или будущим поставкам.
Фактически выполнено: проверка документации и упаковки, общий контроль и внешний визуальный осмотр. X-Ray, XRF, SAM и разрушающие исследования в этих отчётах не проводились.
Запросить копию отчёта →Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Следов перемаркировки, доработки или предыдущего использования на проверенных образцах не обнаружено.
Осмотр выводов: 99 шт. приемлемы, 1 шт. неприемлема; общий вывод отчёта остаётся приемлемым.
Группировка следует инженерному сценарию выбора. Количество относится только к текущей локальной выборке, а не к складу.
Компактная зона быстрого перехода по текущей странице каталога без рекламных цен, остатков и искусственной срочности.
Зафиксируйте точный MPN, производителя, количество и критичные требования в RFQ.