- Отчёт
- 344648.1
- Дата
- 11 мая 2026
- Партия
- 100 шт.
Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Каталог электронных компонентов
| MPN | Производитель | Категория | Корпус | Количество на складе | Условия | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 24 на этой странице | ||||||
| 5962-9078502MLA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9090801M2A | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | 20-CLCC | — шт. | По запросу | |
| 5962-9090801MVA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | 18-CDIP (0.300", 7.62mm) | — шт. | По запросу | |
| 5962-9091104M3A | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | 28-CLCC | — шт. | По запросу | |
| 5962-9164701MLA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | 24-CDIP (0.300", 7.62mm) | — шт. | По запросу | |
| 5962-9176401MXA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9176402M3A | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9176402MXA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9176403MXA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9176404M3A | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9176404MXA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9201601MEA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9234501MPA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9320401MEA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | 16-CDIP (0.300", 7.62mm) | — шт. | По запросу | |
| 5962-9451801MLA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9451802MLA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9463301MLA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9469301QRA | Texas Instruments | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9955701QPA | Texas Instruments | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9955702Q2A | Texas Instruments | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962-9955702QPA | Texas Instruments | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| 5962R0820102VZA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| 8300301JA | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
| AD11/1012-0REEL | Analog Devices | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) | - | — шт. | По запросу | |
Карточки из официальной локальной базы продукции.
Основные категории с русскими названиями.
Выбранные бренды официального каталога.
Остатки и расчётные цены не публикуются.
Сводка составлена по трём отчётам внешней лаборатории White Horse Laboratories. Она относится только к указанным партиям и объёму выполненного плана, а не ко всему каталогу или будущим поставкам.
Фактически выполнено: проверка документации и упаковки, общий контроль и внешний визуальный осмотр. X-Ray, XRF, SAM и разрушающие исследования в этих отчётах не проводились.
Запросить копию отчёта →Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Следов перемаркировки, доработки или предыдущего использования на проверенных образцах не обнаружено.
Осмотр выводов: 99 шт. приемлемы, 1 шт. неприемлема; общий вывод отчёта остаётся приемлемым.
Группировка следует инженерному сценарию выбора. Количество относится только к текущей локальной выборке, а не к складу.
Компактная зона быстрого перехода по текущей странице каталога без рекламных цен, остатков и искусственной срочности.
Зафиксируйте точный MPN, производителя, количество и критичные требования в RFQ.