- Отчёт
- 344648.1
- Дата
- 11 мая 2026
- Партия
- 100 шт.
Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Каталог электронных компонентов
| MPN | Производитель | Категория | Корпус | Количество на складе | Условия | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цифровые изоляторы 24 на этой странице | ||||||
| MAX22346CAAP+T | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22420FASA+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22421BASA+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22421CASA+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22441CAEE+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22444CAWE+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22444FAWE+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22445CAWE+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22445EAWE+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22445EAWE+T | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22445FAWE+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22445FAWE+T | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22445RAWE+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22445RAWE+T | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22446CAWE+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22446CAWE+T | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22446EAWE+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22517AWA+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22518AWA+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22519AWA+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22565CAAP+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MAX22664CAWE/V+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | - | — шт. | По запросу | |
| MAX22664CAWE+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | - | — шт. | По запросу | |
| MAX22665FAWE+ | Analog Devices | Цифровые изоляторы | - | — шт. | По запросу | |
Карточки из официальной локальной базы продукции.
Основные категории с русскими названиями.
Выбранные бренды официального каталога.
Остатки и расчётные цены не публикуются.
Сводка составлена по трём отчётам внешней лаборатории White Horse Laboratories. Она относится только к указанным партиям и объёму выполненного плана, а не ко всему каталогу или будущим поставкам.
Фактически выполнено: проверка документации и упаковки, общий контроль и внешний визуальный осмотр. X-Ray, XRF, SAM и разрушающие исследования в этих отчётах не проводились.
Запросить копию отчёта →Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Следов перемаркировки, доработки или предыдущего использования на проверенных образцах не обнаружено.
Осмотр выводов: 99 шт. приемлемы, 1 шт. неприемлема; общий вывод отчёта остаётся приемлемым.
Группировка следует инженерному сценарию выбора. Количество относится только к текущей локальной выборке, а не к складу.
Компактная зона быстрого перехода по текущей странице каталога без рекламных цен, остатков и искусственной срочности.
Зафиксируйте точный MPN, производителя, количество и критичные требования в RFQ.