- Отчёт
- 344648.1
- Дата
- 11 мая 2026
- Партия
- 100 шт.
Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Каталог электронных компонентов
| MPN | Производитель | Категория | Корпус | Количество на складе | Условия | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компараторы 24 на этой странице | ||||||
| TS3011IYLT | STMicroelectronics | Компараторы | SC-74A, SOT-753 | — шт. | По запросу | |
| TS3011IYQ3T | STMicroelectronics | Компараторы | 8-WFDFN Exposed Pad | — шт. | По запросу | |
| TS3021AILT | STMicroelectronics | Компараторы | SC-74A, SOT-753 | — шт. | По запросу | |
| TS3021HIYLT | STMicroelectronics | Компараторы | SC-74A, SOT-753 | — шт. | По запросу | |
| TS3021ICT | STMicroelectronics | Компараторы | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | — шт. | По запросу | |
| TS3021ILT | STMicroelectronics | Компараторы | SC-74A, SOT-753 | — шт. | По запросу | |
| TS3021IYCT | STMicroelectronics | Компараторы | SC-74A, SOT-753 | — шт. | По запросу | |
| TS3021IYLT | STMicroelectronics | Компараторы | SC-74A, SOT-753 | — шт. | По запросу | |
| TS3022ID | STMicroelectronics | Компараторы | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| TS3022IDT | STMicroelectronics | Компараторы | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| TS3022IST | STMicroelectronics | Компараторы | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| TS3022IYST | STMicroelectronics | Компараторы | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| TS331ICT | STMicroelectronics | Компараторы | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | — шт. | По запросу | |
| TS331ILT | STMicroelectronics | Компараторы | SC-74A, SOT-753 | — шт. | По запросу | |
| TS331IQT | STMicroelectronics | Компараторы | 6-UFDFN | — шт. | По запросу | |
| TS331IYLT | STMicroelectronics | Компараторы | SC-74A, SOT-753 | — шт. | По запросу | |
| TS332IDT | STMicroelectronics | Компараторы | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| TS332IQ2T | STMicroelectronics | Компараторы | 8-UFDFN Exposed Pad | — шт. | По запросу | |
| TS332IST | STMicroelectronics | Компараторы | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| TS332IYDT | STMicroelectronics | Компараторы | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| TS334IDT | STMicroelectronics | Компараторы | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| TS334IPT | STMicroelectronics | Компараторы | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | — шт. | По запросу | |
| TS334IYDT | STMicroelectronics | Компараторы | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| TS334IYPT | STMicroelectronics | Компараторы | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | — шт. | По запросу | |
Карточки из официальной локальной базы продукции.
Основные категории с русскими названиями.
Выбранные бренды официального каталога.
Остатки и расчётные цены не публикуются.
Сводка составлена по трём отчётам внешней лаборатории White Horse Laboratories. Она относится только к указанным партиям и объёму выполненного плана, а не ко всему каталогу или будущим поставкам.
Фактически выполнено: проверка документации и упаковки, общий контроль и внешний визуальный осмотр. X-Ray, XRF, SAM и разрушающие исследования в этих отчётах не проводились.
Запросить копию отчёта →Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Следов перемаркировки, доработки или предыдущего использования на проверенных образцах не обнаружено.
Осмотр выводов: 99 шт. приемлемы, 1 шт. неприемлема; общий вывод отчёта остаётся приемлемым.
Группировка следует инженерному сценарию выбора. Количество относится только к текущей локальной выборке, а не к складу.
Компактная зона быстрого перехода по текущей странице каталога без рекламных цен, остатков и искусственной срочности.
Зафиксируйте точный MPN, производителя, количество и критичные требования в RFQ.