- Отчёт
- 344648.1
- Дата
- 11 мая 2026
- Партия
- 100 шт.
Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Мы используем необходимые cookie-файлы, чтобы сайт корректно работал и сохранял ваши настройки. Выберите вариант, чтобы продолжить.
Каталог электронных компонентов
Показано на странице: 24
| MPN | Производитель | Категория | Корпус | Количество на складе | Условия | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 24 на этой странице | ||||||
| AD7441BRTZ-R2 | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | SOT-23-8 | — шт. | По запросу | |
| AD7441BRTZ-REEL7 | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | SOT-23-8 | — шт. | По запросу | |
| AD7450ABRM | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450ABRM-REEL7 | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450ABRMZ | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450ABRT-R2 | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | SOT-23-8 | — шт. | По запросу | |
| AD7450ABRTZ-REEL7 | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | SOT-23-8 | — шт. | По запросу | |
| AD7450AR | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450AR-REEL | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450AR-REEL7 | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450ARM | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450ARM-REEL | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450ARM-REEL7 | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450ARMZ | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450ARMZ-REEL7 | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450ARZ | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450ARZ-REEL | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450ARZ-REEL7 | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450BR | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450BR-REEL | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450BR-REEL7 | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450BRM | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450BRM-REEL | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
| AD7450BRM-REEL7 | Analog Devices | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | — шт. | По запросу | |
Карточки из официальной локальной базы продукции.
Основные категории с русскими названиями.
Выбранные бренды официального каталога.
Остатки и расчётные цены не публикуются.
Сводка составлена по трём отчётам внешней лаборатории White Horse Laboratories. Она относится только к указанным партиям и объёму выполненного плана, а не ко всему каталогу или будущим поставкам.
Фактически выполнено: проверка документации и упаковки, общий контроль и внешний визуальный осмотр. X-Ray, XRF, SAM и разрушающие исследования в этих отчётах не проводились.
Запросить копию отчёта →Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Следов перемаркировки, доработки или предыдущего использования на проверенных образцах не обнаружено.
Осмотр выводов: 99 шт. приемлемы, 1 шт. неприемлема; общий вывод отчёта остаётся приемлемым.
Группировка следует инженерному сценарию выбора. Количество относится только к текущей локальной выборке, а не к складу.
Компактная зона быстрого перехода по текущей странице каталога без рекламных цен, остатков и искусственной срочности.
Зафиксируйте точный MPN, производителя, количество и критичные требования в RFQ.
Напишите вопрос по MPN, сроку или RFQ. Автоответ появится сразу, ответ оператора — позже в этом окне.
Диалог ещё не начат.