- Отчёт
- 344648.1
- Дата
- 11 мая 2026
- Партия
- 100 шт.
Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Каталог электронных компонентов
| MPN | Производитель | Категория | Корпус | Количество на складе | Условия | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акселерометры 24 на этой странице | ||||||
| MMA1725W | NXP | Акселерометры | 16-QFN Exposed Pad | — шт. | По запросу | |
| MMA1725WR2 | NXP | Акселерометры | 16-QFN Exposed Pad | — шт. | По запросу | |
| MMA2201D | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2201DR2 | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2201EG | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2201EGR2 | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2201KEG | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2201KEGR2 | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2202D | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2202EG | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2202EGR2 | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2202KEG | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2202KEGR2 | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2202KEGR2,518 | NXP | Акселерометры | - | — шт. | По запросу | |
| MMA2204D | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2204EG | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2204EGR2 | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2204KEG | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2204KEGR2 | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2206KEG | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2206KEGR2 | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2240KEG | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
| MMA2240KEG574 | NXP | Акселерометры | - | — шт. | По запросу | |
| MMA2240KEGR2 | NXP | Акселерометры | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | — шт. | По запросу | |
Карточки из официальной локальной базы продукции.
Основные категории с русскими названиями.
Выбранные бренды официального каталога.
Остатки и расчётные цены не публикуются.
Сводка составлена по трём отчётам внешней лаборатории White Horse Laboratories. Она относится только к указанным партиям и объёму выполненного плана, а не ко всему каталогу или будущим поставкам.
Фактически выполнено: проверка документации и упаковки, общий контроль и внешний визуальный осмотр. X-Ray, XRF, SAM и разрушающие исследования в этих отчётах не проводились.
Запросить копию отчёта →Партия поступила в отрезной ленте без надлежащей ESD-упаковки; результат приёмки в отчёте указан как приемлемый.
Следов перемаркировки, доработки или предыдущего использования на проверенных образцах не обнаружено.
Осмотр выводов: 99 шт. приемлемы, 1 шт. неприемлема; общий вывод отчёта остаётся приемлемым.
Группировка следует инженерному сценарию выбора. Количество относится только к текущей локальной выборке, а не к складу.
Компактная зона быстрого перехода по текущей странице каталога без рекламных цен, остатков и искусственной срочности.
Зафиксируйте точный MPN, производителя, количество и критичные требования в RFQ.